軽巡洋艦 那珂改二なか
艦娘ステータス
| 改造 | 那珂改 Lv48 → 那珂改二 |
|---|---|
| HP | 48 |
| 火力 | 22/69 |
| 雷装 | 28/84 |
| 対空 | 24/76 |
| 装甲 | 29/68 |
| 運 | 13/84 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 25/35 |
| 解体時資源 | 2/2/10/0 |
| 近代化能力 | 1/1/1/2 |
| 建造時間 | 60分 |
| レアリティ | 6 |
嫁にしている提督
| 1 | ケント | 那珂改二 Lv155 |
|---|---|---|
| 2 | あかり | 那珂改二 Lv155 |
| 3 | ひな | 那珂改二 Lv145 |
| 4 | Nanukaichi | 那珂改二 Lv133 |
| 5 | 不科学 | 那珂改二 Lv128 |
| 6 | ばた~ | 那珂改二 Lv111 |
| 7 | hajime24 | 那珂改二 Lv99 |
所持提督所持77.3%:図鑑98.9%
| 1 | GALM | 那珂改二 Lv177 |
|---|---|---|
| 2 | 腦殘豬 | 那珂改二 Lv165 |
| 3 | さなえ | 那珂改二 Lv159 |
| 4 | 佐藤一 | 那珂改二 Lv157 |
| 5 | Hibiki | 那珂改二 Lv157 |
| 6 | 海月 | 那珂改二 Lv155 |
| 7 | ケント | 那珂改二 Lv155 |
| 8 | あかり | 那珂改二 Lv155 |
| 9 | アサヒナ | 那珂改二 Lv153 |
| 10 | K2 | 那珂改二 Lv150 |
| 11 | ナズーリン | 那珂改二 Lv150 |
| 12 | 花名poi | 那珂改二 Lv146 |
| 13 | ひな | 那珂改二 Lv145 |
| 14 | ダイマオ | 那珂改二 Lv144 |
| 15 | せける | 那珂改二 Lv143 |
| 16 | type19995 | 那珂改二 Lv142 |
| 17 | もえみく | 那珂改二 Lv142 |
| 18 | じょるとコーラ | 那珂改二 Lv142 |
| 19 | 量子の風〄現実逃避 | 那珂改二 Lv142 |
| 20 | Firis | 那珂改二 Lv141 |
| 21 | swagen | 那珂改二 Lv140 |
| 22 | 師匠茅ジョン | 那珂改二 Lv140 |
| 23 | 小松未可子 | 那珂改二 Lv140 |
| 24 | Kouichi | 那珂改二 Lv139 |
| 25 | あゆ | 那珂改二 Lv139 |
| 26 | SnowHalation | 那珂改二 Lv138 |
| 27 | 彩佳 | 那珂改二 Lv138 |
| 28 | 小さいおにぎり | 那珂改二 Lv137 |
| 29 | gurase | 那珂改二 Lv137 |
| 30 | いば | 那珂改二 Lv137 |
| 31 | lIlIlIlIlIlI | 那珂改二 Lv136 |
| 32 | もりりん | 那珂改二 Lv136 |
| 33 | Ice丶バニラ | 那珂改二 Lv135 |
| 34 | 椎名双叶 | 那珂改二 Lv134 |
| 35 | エミヤ | 那珂改二 Lv134 |
| 36 | そらのきせき | 那珂改二 Lv134 |
| 37 | Alefrain | 那珂改二 Lv133 |
| 38 | Nanukaichi | 那珂改二 Lv133 |
| 39 | ウランフ | 那珂改二 Lv132 |
| 40 | EzelNeight | 那珂改二 Lv132 |
| 41 | qzw | 那珂改二 Lv131 |
| 42 | IO磨米機 | 那珂改二 Lv131 |
| 43 | プロメテウス | 那珂改二 Lv131 |
| 44 | epuboro | 那珂改二 Lv131 |
| 45 | mojjom | 那珂改二 Lv130 |
| 46 | 幻想郷☆お嬢さん | 那珂改二 Lv130 |
| 47 | Lovelive | 那珂改二 Lv130 |
| 48 | M30 | 那珂改二 Lv130 |
| 49 | Bad apple | 那珂改二 Lv130 |
| 50 | ペイント娘 | 那珂改二 Lv130 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
