軽巡洋艦 Gloireグロワール
艦娘ステータス
| 改造 | Gloire Lv52→Gloire改 |
|---|---|
| 改造資源 | 520/380 |
| HP | 33 |
| 火力 | 23/56 |
| 雷装 | 12/48 |
| 対空 | 32/68 |
| 装甲 | 16/37 |
| 運 | 22/82 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 30/40 |
| 解体時資源 | 3/3/12/2 |
| 近代化能力 | 2/0/2/2 |
| 建造時間 | 70分 |
| レアリティ | 5 |
所持提督所持1.7%:図鑑1.5%
| 1 | celica182b | Gloire Lv87 |
|---|---|---|
| 2 | Milky | Gloire Lv86 |
| 3 | 雪咲 | Gloire Lv83 |
| 4 | Aeon | Gloire Lv81 |
| 5 | どな子 | Gloire Lv80 |
| 6 | 水官大帝 | Gloire Lv69 |
| 7 | 物語魔理沙 | Gloire Lv57 |
| 8 | M30 | Gloire Lv56 |
| 9 | Noah | Gloire Lv51 |
| 10 | Super hentai | Gloire Lv51 |
| 11 | 流影妖夢 | Gloire Lv47 |
| 12 | 千早群像 | Gloire Lv46 |
| 13 | 玲 | Gloire Lv45 |
| 14 | トモピー | Gloire Lv44 |
| 15 | BiyoBiyo | Gloire Lv43 |
| 16 | ムーンノイズ | Gloire Lv43 |
| 17 | にっこにっこにー! | Gloire Lv38 |
| 18 | 紫苑寺千葉 | Gloire Lv38 |
| 19 | 云菜代子 | Gloire Lv38 |
| 20 | winterflower | Gloire Lv38 |
| 21 | Silver | Gloire Lv37 |
| 22 | The king | Gloire Lv31 |
| 23 | Not_羅 | Gloire Lv22 |
| 24 | DMQ | Gloire Lv17 |
| 25 | ReasonZ | Gloire Lv17 |
| 26 | 巫女姫ティアラ | Gloire Lv16 |
| 27 | 煌坂紗矢華 | Gloire Lv12 |
| 28 | 微笑P | Gloire Lv12 |
| 29 | berrybird | Gloire Lv11 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
