第4艦隊 遠征旗艦:阿武隈改二

阿武隈改二 谷風丁改 朝風改 春風改 弥生改 卯月改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 阿武隈改二 135 2,216,233 51/51 49 56 94 78 68 96 94 76 25
駆逐艦 谷風丁改 117 1,172,446 38/38 49 59 84 80 51 101 94 48 20
駆逐艦 朝風改 127 1,586,762 27/27 49 42 69 52 37 98 82 57 20
駆逐艦 春風改 125 1,476,330 27/27 49 38 68 56 38 99 88 55 36
駆逐艦 弥生改 128 1,711,267 28/28 49 39 69 39 39 103 71 48 17
駆逐艦 卯月改 128 1,713,320 28/28 49 34 69 49 39 103 77 48 17

制空値0, 索敵値18

Tweet