| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐艦 | 島風改 | 165 | 7,820,000 | 43/43 | 49 | 72 | 102 | 75 | 61 | 134 | 91 | 66 | 59 |
| 駆逐艦 | 春雨改 | 165 | 7,820,000 | 35/35 | 49 | 50 | 79 | 59 | 49 | 118 | 91 | 60 | 59 |
| 海防艦 | 対馬改 | 142 | 3,039,544 | 21/21 | 85 | 36 | 0 | 53 | 34 | 109 | 125 | 37 | 53 |
| 軽空母 | 鈴谷航改二 | 152 | 4,919,227 | 62/68 | 69 | 56 | 30 | 110 | 82 | 109 | 12 | 117 | 16 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
| 日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月6日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月5日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月5日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です
