第1艦隊旗艦:摩耶改

摩耶改 川内 夕張 初月 吹雪改 扶桑改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
重巡洋艦 摩耶改 50 123,747 29/55 49 98 69 89 75 60 2 40 10
軽巡洋艦 川内 23 27,549 7/26 38 39 48 42 21 47 31 15 12
軽巡洋艦 夕張 24 28,461 16/19 38 43 46 41 21 48 19 18 12
駆逐艦 初月 34 58,772 20/20 38 47 40 114 28 63 38 18 7
駆逐艦 吹雪改 38 70,937 30/30 38 28 50 36 24 61 37 24 12
航空戦艦 扶桑改 64 216,131 75/75 38 79 0 93 89 54 17 62 10

制空値60, 索敵値86

Tweet