第二艦隊旗艦:雷改

雷改 夕雲 秋雲 文月改 巻雲 名取
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 雷改 57 162,320 30/30 49 44 64 41 44 70 44 25 12
駆逐艦 夕雲 25 30,391 16/16 49 25 47 32 17 55 33 9 12
駆逐艦 秋雲 21 22,015 16/16 49 22 51 21 17 52 29 8 14
駆逐艦 文月改 71 279,018 24/24 49 41 69 41 39 75 47 29 12
駆逐艦 巻雲 15 11,314 16/16 49 20 45 23 14 52 30 7 11
軽巡洋艦 名取 24 28,870 26/26 49 32 49 35 27 44 29 15 10

制空値0, 索敵値9

Tweet