第4艦隊旗艦:那珂改二

那珂改二 長波改 Z1 zwei Libeccio改 谷風改 千歳改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 那珂改二 74 311,781 48/48 49 68 84 72 68 71 74 44 13
駆逐艦 長波改 72 293,914 32/32 67 50 80 50 49 78 56 33 14
駆逐艦 Z1 zwei 79 369,563 35/35 52 49 71 64 53 75 62 36 15
駆逐艦 Libeccio改 52 137,510 29/29 52 48 72 59 50 72 61 28 16
駆逐艦 谷風改 66 235,259 31/32 52 48 79 49 49 74 54 28 16
水上機母艦 千歳改 55 153,938 41/41 49 29 29 29 39 35 0 54 10

制空値0, 索敵値14

Tweet