Sub Fleet 1旗艦:木曾改二

木曾改二 暁改二 望月改 菊月改 弥生改 伊168改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
重雷装巡洋艦 木曾改二 137 2,440,142 50/50 49 80 122 76 67 98 101 62 32
駆逐艦 暁改二 82 412,966 31/31 49 56 89 47 50 81 59 52 15
駆逐艦 望月改 82 422,595 24/24 49 41 69 41 39 80 51 33 12
駆逐艦 菊月改 81 403,908 24/24 49 41 69 46 39 80 51 33 12
駆逐艦 弥生改 81 407,685 24/24 49 39 69 39 39 80 51 33 12
潜水艦 伊168改 88 514,088 15/15 49 11 69 0 18 45 0 26 10

制空値0, 索敵値15

Tweet