キレそう旗艦:山城改

山城改 扶桑改 綾波改 時雨改 秋月 筑摩改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
航空戦艦 山城改 65 220,973 75/75 100 119 0 83 89 55 0 38 10
航空戦艦 扶桑改 67 237,388 75/75 99 119 0 95 89 56 0 38 10
駆逐艦 綾波改 46 107,842 30/30 52 47 70 45 44 65 46 21 12
駆逐艦 時雨改 44 97,118 30/30 49 42 66 48 49 64 45 21 12
駆逐艦 秋月 24 29,863 20/20 49 34 33 94 20 55 41 13 10
重巡洋艦 筑摩改 50 122,990 56/56 49 86 72 68 77 60 0 51 10

制空値0, 索敵値13

Tweet