Third Fleet旗艦:潮改二

潮改二 阿武隈 叢雲改 不知火改 満潮改 霞改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 潮改二 63 208,383 33/33 49 50 80 55 55 83 57 34 32
軽巡洋艦 阿武隈 18 16,638 27/27 49 34 79 26 29 44 27 13 12
駆逐艦 叢雲改 36 63,220 30/30 73 39 79 27 49 61 36 18 12
駆逐艦 不知火改 30 43,860 32/32 73 33 79 32 49 59 36 17 12
駆逐艦 満潮改 30 46,292 31/31 73 33 79 31 49 59 34 17 12
駆逐艦 霞改 32 50,067 31/31 73 41 79 31 49 59 35 18 20

制空値0, 索敵値10

Tweet