第二機動艦隊旗艦:那珂改二

那珂改二 陽炎改 初雪改 黒潮改 千歳甲 千代田甲
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 那珂改二 75 326,923 48/48 49 68 84 61 68 72 76 44 13
駆逐艦 陽炎改 82 421,708 32/32 49 49 79 49 49 81 53 33 12
駆逐艦 初雪改 42 87,261 30/30 49 38 67 37 42 63 38 20 12
駆逐艦 黒潮改 70 268,733 32/32 49 44 79 49 49 76 49 29 12
水上機母艦 千歳甲 70 268,750 40/42 55 29 84 41 39 42 4 63 10
水上機母艦 千代田甲 67 241,917 42/42 56 29 84 41 39 41 4 62 10

制空値26, 索敵値39

Tweet