(→_→)旗艦:天龍改二

天龍改二 文月改二 磯波改 白雪改 望月改 子日改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 天龍改二 87 505,877 42/42 49 64 78 89 63 77 64 48 17
駆逐艦 文月改二 93 611,042 27/27 49 44 77 82 46 90 77 44 17
駆逐艦 磯波改 76 334,588 30/30 49 49 79 49 49 78 50 31 12
駆逐艦 白雪改 76 336,543 30/30 49 49 79 49 49 78 50 31 12
駆逐艦 望月改 76 336,610 24/24 49 39 69 39 39 77 49 31 12
駆逐艦 子日改 39 75,981 30/30 49 49 79 33 49 62 37 19 12

制空値0, 索敵値14

Tweet