.旗艦:阿武隈改二

阿武隈改二 野分改 谷風改 村雨改二 文月改二 夕雲改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 阿武隈改二 98 913,291 45/45 55 56 106 78 68 82 81 59 20
駆逐艦 野分改 88 514,738 32/32 67 48 79 49 49 83 63 35 13
駆逐艦 谷風改 87 506,712 32/32 67 48 79 49 49 82 64 35 16
駆逐艦 村雨改二 95 686,649 31/31 49 68 88 70 51 88 75 45 17
駆逐艦 文月改二 97 779,904 27/27 49 44 77 82 46 92 79 46 17
駆逐艦 夕雲改二 88 516,006 33/33 67 67 87 66 53 88 71 41 18

制空値0, 索敵値16

Tweet