初月改二Lv153

初月改二

Janus改Lv61

Janus改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
駆逐艦 初月改二 153 5,181,143 44/44 64 70 82 124 58 119 112 81 22
駆逐艦 Janus改 61 195,760 31/31 100 36 67 56 29 72 78 36 22

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 518 0 518 0 0 0
9月17日2時 518 0 518 0 0 0
9月16日14時 518 0 518 0 0 0
9月16日2時 518 0 518 0 0 0
9月15日14時 518 0 518 0 0 0
9月15日2時 518 0 518 0 0 0
9月14日14時 518 0 518 0 0 0
9月14日2時 518 0 518 0 0 0
9月13日14時 518 0 518 0 0 0
9月13日2時 518 0 518 0 0 0
9月12日14時 518 0 518 0 0 0
9月12日2時 518 0 518 0 0 0
9月11日14時 518 0 518 0 0 0
9月11日2時 518 0 518 0 0 0
9月10日14時 518 0 518 0 0 0
9月10日2時 518 0 518 0 0 0
9月9日14時 518 0 518 0 0 0
9月9日2時 518 0 518 0 0 0
9月8日14時 518 0 518 0 0 0
9月8日2時 518 0 518 0 0 0
9月7日14時 518 0 518 0 0 0
9月7日2時 518 0 518 0 0 0
9月6日14時 518 0 518 0 0 0
9月6日2時 518 0 518 0 0 0
9月5日14時 518 0 518 0 0 0
9月5日2時 518 0 518 0 0 0
9月4日14時 518 0 518 0 0 0
9月4日2時 518 0 518 0 0 0
9月3日14時 518 0 518 0 0 0
9月3日2時 518 0 518 0 0 0
9月2日14時 518 0 518 0 0 0
9月2日2時 518 0 518 0 0 0
9月1日14時 518 0 518 0 0 0
9月1日2時 518 +518 0 518 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です