6-4旗艦:鬼怒改二

鬼怒改二 弥生改 菊月改 長月改 三日月改 卯月改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 鬼怒改二 113 1,103,349 51/51 49 55 84 86 68 87 91 66 20
駆逐艦 弥生改 87 506,442 24/24 49 39 69 39 39 83 54 35 12
駆逐艦 菊月改 85 472,365 24/24 49 39 69 39 39 82 53 34 12
駆逐艦 長月改 84 450,450 24/24 49 39 69 39 39 81 52 34 20
駆逐艦 三日月改 84 446,325 24/24 49 39 69 39 39 81 52 34 12
駆逐艦 卯月改 84 455,189 24/24 49 34 69 49 39 81 58 34 14

制空値0, 索敵値15

Tweet