菊旗艦:海風改二

海風改二 萩風 初春改 親潮改 高波 大潮改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 海風改二 83 441,750 31/31 49 61 93 59 51 83 73 44 20
駆逐艦 萩風 11 5,746 16/16 49 15 35 22 10 47 29 7 11
駆逐艦 初春改 61 191,969 30/30 59 40 72 49 49 72 45 26 12
駆逐艦 親潮改 36 64,871 32/32 49 25 38 22 26 60 41 20 14
駆逐艦 高波 11 6,354 16/16 49 13 33 13 12 50 29 10 8
駆逐艦 大潮改二 76 333,531 31/31 49 67 90 47 51 80 55 44 17

制空値0, 索敵値12

Tweet