艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡洋艦 | 摩耶改二 | 137 | 2,440,063 | 50/64 | 50 | 95 | 84 | 136 | 80 | 98 | 4 | 84 | 28 |
重雷装巡洋艦 | 北上改二 | 130 | 1,797,632 | 49/49 | 68 | 63 | 177 | 49 | 63 | 95 | 95 | 53 | 49 |
戦艦 | Iowa改 | 115 | 1,133,617 | 101/101 | 100 | 172 | 0 | 127 | 109 | 77 | 1 | 82 | 46 |
戦艦 | 金剛改二 | 127 | 1,621,889 | 78/90 | 50 | 134 | 0 | 96 | 101 | 80 | 4 | 71 | 19 |
駆逐艦 | Z3改 | 68 | 254,315 | 33/33 | 100 | 49 | 80 | 47 | 45 | 67 | 58 | 31 | 12 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です