木曾改二Lv172

木曾改二

大鳳改Lv174

大鳳改

大鳳改Lv97

大鳳改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
重雷装巡洋艦 木曾改二 172 9,287,869 51/51 49 65 149 72 69 123 118 75 69
装甲空母 大鳳改 174 10,860,866 78/78 85 59 0 104 84 83 0 97 24
装甲空母 大鳳改 97 772,112 65/70 85 73 40 114 85 66 18 90 4

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 1708 901 93 605 29 80
4月25日14時 1708 +1 901 +1 93 605 29 80
4月25日2時 1707 +67 900 +67 93 605 29 80
4月24日14時 1640 833 93 605 29 80
4月24日2時 1640 +33 833 +33 93 605 29 80
4月23日14時 1607 800 93 605 29 80
4月23日2時 1607 +42 800 +42 93 605 29 80
4月22日14時 1565 758 93 605 29 80
4月22日2時 1565 +11 758 +11 93 605 29 80
4月21日14時 1554 747 93 605 29 80
4月21日2時 1554 +4 747 +4 93 605 29 80
4月20日14時 1550 +1 743 +1 93 605 29 80
4月20日2時 1549 +22 742 +22 93 605 29 80
4月19日14時 1527 720 93 605 29 80
4月19日2時 1527 +34 720 +34 93 605 29 80
4月18日14時 1493 686 93 605 29 80
4月18日2時 1493 +46 686 +46 93 605 29 80
4月17日14時 1447 640 93 605 29 80
4月17日2時 1447 +44 640 +44 93 605 29 80
4月16日14時 1403 596 93 605 29 80
4月16日2時 1403 +44 596 +44 93 605 29 80
4月15日14時 1359 552 93 605 29 80
4月15日2時 1359 +54 552 +54 93 605 29 80
4月14日14時 1305 +16 498 +16 93 605 29 80
4月14日2時 1289 +18 482 +18 93 605 29 80
4月13日14時 1271 +2 464 +2 93 605 29 80
4月13日2時 1269 +433 462 +53 93 605 +380 29 80
4月12日14時 836 409 93 225 29 80
4月12日2時 836 +41 409 +41 93 225 29 80
4月11日14時 795 +1 368 +1 93 225 29 80
4月11日2時 794 +178 367 +23 93 225 +75 29 80 +80
4月10日14時 616 +3 344 +3 93 150 29 0
4月10日2時 613 +25 341 +25 93 150 29 0
4月9日14時 588 316 93 150 29 0
4月9日2時 588 +26 316 +26 93 150 29 0
4月8日14時 562 290 93 150 29 0
4月8日2時 562 +21 290 +21 93 150 29 0
4月7日14時 541 +17 269 +17 93 150 29 0
4月7日2時 524 +42 252 +42 93 150 29 0
4月6日14時 482 +21 210 +21 93 150 29 0
4月6日2時 461 +38 189 +38 93 150 29 0
4月5日14時 423 151 93 150 29 0
4月5日2時 423 +40 151 +40 93 150 29 0
4月4日14時 383 +1 111 +1 93 150 29 0
4月4日2時 382 +42 110 +42 93 150 29 0
4月3日14時 340 +151 68 +1 93 150 +150 29 0
4月3日2時 189 +36 67 +36 93 0 29 0
4月2日14時 153 31 93 0 29 0
4月2日2時 153 +31 31 +31 93 0 29 0
4月1日14時 122 0 93 0 29 0
4月1日2時 122 +122 0 93 0 29 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です