水上機母艦 千代田改ちよだ
艦娘ステータス
改造 | 千代田 Lv10 → 千代田改 Lv12→千代田甲 |
---|---|
改造資源 | 70/80 |
HP | 41 |
火力 | 9/29 |
雷装 | 0/29 |
対空 | 15/29 |
装甲 | 20/39 |
運 | 10/49 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 35/40 |
解体時資源 | 3/1/14/4 |
近代化能力 | 0/0/2/2 |
建造時間 | 150分 |
レアリティ | 3 |
所持提督所持5.5%:図鑑58.6%
1 | さなえ | 千代田改 Lv120 |
---|---|---|
2 | Alefrain | 千代田改 Lv113 |
3 | KEN | 千代田改 Lv99 |
4 | Quit | 千代田改 Lv99 |
5 | a24 | 千代田改 Lv98 |
6 | Dr.Benzin | 千代田改 Lv96 |
7 | 嵐の後には凪がくる | 千代田改 Lv91 |
8 | からくりピエロ | 千代田改 Lv88 |
9 | Limygm | 千代田改 Lv88 |
10 | PULO | 千代田改 Lv86 |
11 | アンドー | 千代田改 Lv85 |
12 | PULO | 千代田改 Lv84 |
13 | 忍者猫 | 千代田改 Lv84 |
14 | イッタ→ | 千代田改 Lv83 |
15 | epuboro | 千代田改 Lv80 |
16 | HIRO | 千代田改 Lv80 |
17 | トモエ | 千代田改 Lv80 |
18 | おうみ | 千代田改 Lv79 |
19 | 张斌 | 千代田改 Lv79 |
20 | 金剛 | 千代田改 Lv77 |
21 | 即墨 | 千代田改 Lv77 |
22 | Monerielle | 千代田改 Lv76 |
23 | シンクレア | 千代田改 Lv75 |
24 | mazhen8u8 | 千代田改 Lv75 |
25 | 紫の上 | 千代田改 Lv75 |
26 | 盧武鉉 | 千代田改 Lv74 |
27 | Dalet | 千代田改 Lv73 |
28 | epuboro | 千代田改 Lv71 |
29 | veigr | 千代田改 Lv70 |
30 | MTX4R | 千代田改 Lv70 |
31 | あくえり | 千代田改 Lv70 |
32 | あごひげ | 千代田改 Lv69 |
33 | まったり | 千代田改 Lv68 |
34 | ナナオ | 千代田改 Lv68 |
35 | Mits | 千代田改 Lv68 |
36 | ウォリイ・サウル | 千代田改 Lv66 |
37 | hiroshi | 千代田改 Lv65 |
38 | Xpeco | 千代田改 Lv65 |
39 | Waltz | 千代田改 Lv65 |
40 | けい | 千代田改 Lv64 |
41 | ダイマオ | 千代田改 Lv64 |
42 | ぜん | 千代田改 Lv63 |
43 | ぜん | 千代田改 Lv63 |
44 | 聖城 | 千代田改 Lv63 |
45 | ScarletDevil | 千代田改 Lv62 |
46 | 織田七海俺の嫁 | 千代田改 Lv62 |
47 | 131205 | 千代田改 Lv62 |
48 | Ruhiel | 千代田改 Lv62 |
49 | Nisio | 千代田改 Lv61 |
50 | Chocopie | 千代田改 Lv61 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |