潜水艦 伊8い8
艦娘ステータス
| 改造 | 伊8 Lv50→伊8改 |
|---|---|
| 改造資源 | 150/200 |
| HP | 15 |
| 火力 | 2/9 |
| 雷装 | 30/69 |
| 対空 | 0/0 |
| 装甲 | 4/19 |
| 運 | 20/59 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 10/20 |
| 解体時資源 | 1/2/2/1 |
| 近代化能力 | 0/2/0/0 |
| 建造時間 | 22分 |
| レアリティ | 5 |
嫁にしている提督
| 1 | ちくわ天 | 伊8 Lv106 |
|---|
所持提督所持63.5%:図鑑75.8%
| 1 | つかぽん | 伊8 Lv152 |
|---|---|---|
| 2 | 雪ぼこり | 伊8 Lv143 |
| 3 | 小早川麻衣子 | 伊8 Lv142 |
| 4 | しらんがな | 伊8 Lv130 |
| 5 | どな子 | 伊8 Lv124 |
| 6 | どな子 | 伊8 Lv123 |
| 7 | Eien | 伊8 Lv122 |
| 8 | ひみこ | 伊8 Lv121 |
| 9 | クロ | 伊8 Lv118 |
| 10 | 野 | 伊8 Lv118 |
| 11 | Carrot Meow | 伊8 Lv115 |
| 12 | 綾 | 伊8 Lv112 |
| 13 | ちくわ天 | 伊8 Lv106 |
| 14 | まるきゅ~ | 伊8 Lv103 |
| 15 | Toriton | 伊8 Lv99 |
| 16 | Zilch | 伊8 Lv99 |
| 17 | Toriton | 伊8 Lv99 |
| 18 | くーゆる | 伊8 Lv99 |
| 19 | 隕石ゴリラ | 伊8 Lv99 |
| 20 | 烏龍 | 伊8 Lv99 |
| 21 | くーゆる | 伊8 Lv99 |
| 22 | くーゆる | 伊8 Lv99 |
| 23 | KaN | 伊8 Lv99 |
| 24 | クロウ | 伊8 Lv99 |
| 25 | kimjunggyun | 伊8 Lv99 |
| 26 | kimjunggyun | 伊8 Lv99 |
| 27 | 雷電 | 伊8 Lv99 |
| 28 | 雷電 | 伊8 Lv99 |
| 29 | 川原 雪乃 | 伊8 Lv99 |
| 30 | xMasanX | 伊8 Lv99 |
| 31 | ハゼ | 伊8 Lv99 |
| 32 | 扇 | 伊8 Lv99 |
| 33 | Macaron | 伊8 Lv99 |
| 34 | じゃじゃじゃ | 伊8 Lv99 |
| 35 | Macaron | 伊8 Lv99 |
| 36 | 扇 | 伊8 Lv99 |
| 37 | 椎茸 | 伊8 Lv99 |
| 38 | Nisio | 伊8 Lv99 |
| 39 | Nisio | 伊8 Lv99 |
| 40 | Nisio | 伊8 Lv99 |
| 41 | ザンザ | 伊8 Lv99 |
| 42 | harry | 伊8 Lv99 |
| 43 | pinkade | 伊8 Lv99 |
| 44 | ぶらうざ | 伊8 Lv99 |
| 45 | そら | 伊8 Lv99 |
| 46 | ゆせみ | 伊8 Lv99 |
| 47 | ゆせみ | 伊8 Lv99 |
| 48 | liannf | 伊8 Lv99 |
| 49 | Earth no mat | 伊8 Lv99 |
| 50 | Seni | 伊8 Lv99 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
