駆逐艦 敷波しきなみ
艦娘ステータス
改造 | 敷波 Lv20→敷波改 |
---|---|
改造資源 | 100/100 |
HP | 15 |
火力 | 10/29 |
雷装 | 27/69 |
対空 | 12/39 |
装甲 | 5/19 |
運 | 10/49 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/1/5/0 |
近代化能力 | 0/1/0/0 |
建造時間 | 20分 |
レアリティ | 2 |
嫁にしている提督
1 | CHAN | 敷波 Lv75 |
---|
所持提督所持28.7%:図鑑94.0%
1 | シキナミアスカ | 敷波 Lv151 |
---|---|---|
2 | シロウサギ | 敷波 Lv99 |
3 | 星空恐惧症 | 敷波 Lv90 |
4 | prologue | 敷波 Lv78 |
5 | CHAN | 敷波 Lv75 |
6 | そうらい | 敷波 Lv75 |
7 | レイ | 敷波 Lv58 |
8 | AntTiger | 敷波 Lv58 |
9 | イクノ | 敷波 Lv54 |
10 | 風色 | 敷波 Lv47 |
11 | 理工科偽宅 | 敷波 Lv38 |
12 | Cooling | 敷波 Lv37 |
13 | やぎむつき | 敷波 Lv36 |
14 | はっちん | 敷波 Lv35 |
15 | BaldLee | 敷波 Lv35 |
16 | FruitCutter | 敷波 Lv34 |
17 | ISCO | 敷波 Lv33 |
18 | Jyuukun | 敷波 Lv29 |
19 | Hikaru | 敷波 Lv29 |
20 | Vendeloeranu | 敷波 Lv27 |
21 | Yaya | 敷波 Lv26 |
22 | イッタ→ | 敷波 Lv26 |
23 | LEN | 敷波 Lv24 |
24 | Ambition | 敷波 Lv24 |
25 | 空水澄鮮壹色秋 | 敷波 Lv23 |
26 | No.0 | 敷波 Lv23 |
27 | ROK | 敷波 Lv22 |
28 | 刹那 影 | 敷波 Lv22 |
29 | Konggomul | 敷波 Lv21 |
30 | おまけん | 敷波 Lv20 |
31 | 秦こころ | 敷波 Lv20 |
32 | 三无控 | 敷波 Lv20 |
33 | エルディム | 敷波 Lv19 |
34 | Prinz Eugen | 敷波 Lv19 |
35 | jerrykwok | 敷波 Lv19 |
36 | gakki | 敷波 Lv19 |
37 | 山本賢太郎 | 敷波 Lv19 |
38 | IMyMeMineGO | 敷波 Lv19 |
39 | たける | 敷波 Lv19 |
40 | 端木玖月 | 敷波 Lv19 |
41 | 飴介 | 敷波 Lv18 |
42 | 支障 | 敷波 Lv18 |
43 | Azuki | 敷波 Lv18 |
44 | しめじる | 敷波 Lv18 |
45 | kira11 | 敷波 Lv18 |
46 | ひらひらはるはる | 敷波 Lv18 |
47 | 渡边朱夏 | 敷波 Lv18 |
48 | Scarlet | 敷波 Lv18 |
49 | KONAKONA | 敷波 Lv18 |
50 | dennis273 | 敷波 Lv18 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |