駆逐艦 磯風いそかぜ
艦娘ステータス
| 改造 | 磯風 Lv45→磯風改 |
|---|---|
| 改造資源 | 140/160 |
| HP | 16 |
| 火力 | 10/29 |
| 雷装 | 24/69 |
| 対空 | 14/44 |
| 装甲 | 6/19 |
| 運 | 16/54 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/1/6/0 |
| 近代化能力 | 0/1/0/1 |
| 建造時間 | 24分 |
| レアリティ | 5 |
所持提督所持22.6%:図鑑144.0%
| 1 | Alefrain | 磯風 Lv100 |
|---|---|---|
| 2 | epuboro | 磯風 Lv99 |
| 3 | saber | 磯風 Lv99 |
| 4 | てきとうちゃん | 磯風 Lv96 |
| 5 | VIRGO | 磯風 Lv96 |
| 6 | ryuunosuke | 磯風 Lv95 |
| 7 | ぬるま湯 | 磯風 Lv89 |
| 8 | エミヤ | 磯風 Lv85 |
| 9 | Carrot Meow | 磯風 Lv84 |
| 10 | 七折 | 磯風 Lv80 |
| 11 | Heavenly Blu | 磯風 Lv79 |
| 12 | epuboro | 磯風 Lv79 |
| 13 | Carrot Meow | 磯風 Lv77 |
| 14 | 逆境の風 | 磯風 Lv73 |
| 15 | samoyedd | 磯風 Lv73 |
| 16 | 千両Actor | 磯風 Lv69 |
| 17 | Carrot Meow | 磯風 Lv65 |
| 18 | らふれ | 磯風 Lv65 |
| 19 | LMNOP | 磯風 Lv63 |
| 20 | ch3cooh | 磯風 Lv63 |
| 21 | 戦国御輿 | 磯風 Lv62 |
| 22 | Nikuru | 磯風 Lv61 |
| 23 | でじたるミサカ | 磯風 Lv59 |
| 24 | 忍者猫 | 磯風 Lv58 |
| 25 | Yu | 磯風 Lv58 |
| 26 | しりあ | 磯風 Lv57 |
| 27 | 櫻井紫織 | 磯風 Lv57 |
| 28 | 食蜂 操祈 | 磯風 Lv56 |
| 29 | sone | 磯風 Lv55 |
| 30 | 千早群像 | 磯風 Lv54 |
| 31 | イクノ | 磯風 Lv54 |
| 32 | 宙 | 磯風 Lv53 |
| 33 | はんどる | 磯風 Lv51 |
| 34 | ogito | 磯風 Lv50 |
| 35 | Breeze | 磯風 Lv48 |
| 36 | sbmgnyzhz | 磯風 Lv47 |
| 37 | ときさき祁 | 磯風 Lv47 |
| 38 | 有坂眞白 | 磯風 Lv47 |
| 39 | yuu | 磯風 Lv46 |
| 40 | Offenses | 磯風 Lv45 |
| 41 | 雷電 | 磯風 Lv45 |
| 42 | 最弱の漆黒 | 磯風 Lv45 |
| 43 | やる気ない屋 | 磯風 Lv45 |
| 44 | ヤス | 磯風 Lv45 |
| 45 | りりか | 磯風 Lv45 |
| 46 | 西行寺幽々子 | 磯風 Lv44 |
| 47 | West@East | 磯風 Lv44 |
| 48 | thouther | 磯風 Lv44 |
| 49 | 未来ニミュ | 磯風 Lv43 |
| 50 | gasby | 磯風 Lv43 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
