戦艦 霧島改きりしま
艦娘ステータス
改造 | 霧島 Lv25 → 霧島改 Lv75→霧島改二 |
---|---|
改造資源 | 2400/2400 |
HP | 75 |
火力 | 72/94 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 28/79 |
装甲 | 67/89 |
運 | 12/69 |
射程 | 長射程 |
燃料/弾薬 | 90/120 |
解体時資源 | 10/14/33/3 |
近代化能力 | 4/0/2/3 |
建造時間 | 240分 |
レアリティ | 6 |
所持提督所持7.4%
1 | shoki | 霧島改 Lv154 |
---|---|---|
2 | Plasmon | 霧島改 Lv151 |
3 | かぼちゃ | 霧島改 Lv150 |
4 | 冴河 | 霧島改 Lv150 |
5 | 宮沢翼 | 霧島改 Lv144 |
6 | 私が提督です | 霧島改 Lv136 |
7 | 椎根津彦 | 霧島改 Lv135 |
8 | 千両Actor | 霧島改 Lv135 |
9 | 水無月 | 霧島改 Lv134 |
10 | Alefrain | 霧島改 Lv130 |
11 | じょるとコーラ | 霧島改 Lv100 |
12 | VIRGO | 霧島改 Lv99 |
13 | クロウ | 霧島改 Lv99 |
14 | Ifrita | 霧島改 Lv99 |
15 | daiamond7 | 霧島改 Lv99 |
16 | daiamond7 | 霧島改 Lv99 |
17 | 茅羽耶 | 霧島改 Lv99 |
18 | 甲龍 | 霧島改 Lv99 |
19 | 彩佳 | 霧島改 Lv99 |
20 | daiamond7 | 霧島改 Lv98 |
21 | burning | 霧島改 Lv98 |
22 | マリアージュ | 霧島改 Lv96 |
23 | ひさしまる | 霧島改 Lv96 |
24 | YJ | 霧島改 Lv93 |
25 | MColor | 霧島改 Lv93 |
26 | K2 | 霧島改 Lv93 |
27 | Echo | 霧島改 Lv90 |
28 | Cassis | 霧島改 Lv89 |
29 | zzz | 霧島改 Lv89 |
30 | もるどふ | 霧島改 Lv85 |
31 | koshi | 霧島改 Lv85 |
32 | ackey | 霧島改 Lv81 |
33 | qawsedrftgyh | 霧島改 Lv80 |
34 | ハゼ | 霧島改 Lv80 |
35 | farvel | 霧島改 Lv80 |
36 | 労働防衛隊-隊長 | 霧島改 Lv80 |
37 | かっしー | 霧島改 Lv80 |
38 | ゆえきち | 霧島改 Lv79 |
39 | ジーニアス河井 | 霧島改 Lv79 |
40 | AKHM | 霧島改 Lv79 |
41 | 彰斗 | 霧島改 Lv78 |
42 | alfort | 霧島改 Lv76 |
43 | せら | 霧島改 Lv75 |
44 | あいびす | 霧島改 Lv75 |
45 | 赤落星辰 | 霧島改 Lv74 |
46 | akira | 霧島改 Lv74 |
47 | Hiryu | 霧島改 Lv74 |
48 | Cynthia | 霧島改 Lv74 |
49 | イチキ@TOEB普及委員 | 霧島改 Lv74 |
50 | Nightingale | 霧島改 Lv73 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |