駆逐艦 初雪はつゆき
艦娘ステータス
| 改造 | 初雪 Lv20→初雪改 |
|---|---|
| 改造資源 | 100/100 |
| HP | 15 |
| 火力 | 10/29 |
| 雷装 | 27/69 |
| 対空 | 10/39 |
| 装甲 | 5/19 |
| 運 | 10/49 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/1/5/0 |
| 近代化能力 | 0/1/0/0 |
| 建造時間 | 20分 |
| レアリティ | 1 |
嫁にしている提督
| 1 | つかわ | 初雪 Lv150 |
|---|
所持提督所持28.5%:図鑑67.7%
| 1 | つかわ | 初雪 Lv150 |
|---|---|---|
| 2 | シロウサギ | 初雪 Lv99 |
| 3 | 長風不断 | 初雪 Lv99 |
| 4 | 雪咲 | 初雪 Lv96 |
| 5 | ごこうるり | 初雪 Lv91 |
| 6 | たちばな まりか | 初雪 Lv91 |
| 7 | メルル | 初雪 Lv83 |
| 8 | たちばな まりか | 初雪 Lv80 |
| 9 | Mistypic | 初雪 Lv76 |
| 10 | Chocopie | 初雪 Lv70 |
| 11 | 破折号君 | 初雪 Lv62 |
| 12 | Not_羅 | 初雪 Lv54 |
| 13 | イクノ | 初雪 Lv54 |
| 14 | 逆境の風 | 初雪 Lv52 |
| 15 | kossi | 初雪 Lv52 |
| 16 | ナッツ | 初雪 Lv47 |
| 17 | Qss | 初雪 Lv44 |
| 18 | hightoro | 初雪 Lv39 |
| 19 | Moojavi | 初雪 Lv38 |
| 20 | PedoUsim | 初雪 Lv36 |
| 21 | wellerte | 初雪 Lv34 |
| 22 | イカロス | 初雪 Lv33 |
| 23 | Jewelspetblu | 初雪 Lv32 |
| 24 | KIRINO | 初雪 Lv31 |
| 25 | 萌えガーゼちゃん | 初雪 Lv30 |
| 26 | 蔵藤 直哉 | 初雪 Lv30 |
| 27 | はんどる | 初雪 Lv29 |
| 28 | TKkill3r112 | 初雪 Lv28 |
| 29 | 夜鳩 | 初雪 Lv28 |
| 30 | ちゃちゃ | 初雪 Lv28 |
| 31 | ミッドナイト8 | 初雪 Lv25 |
| 32 | もゆ | 初雪 Lv25 |
| 33 | DuckDown | 初雪 Lv24 |
| 34 | うなぎ丸 | 初雪 Lv24 |
| 35 | エルディム | 初雪 Lv24 |
| 36 | Mkantele | 初雪 Lv24 |
| 37 | イッタ→ | 初雪 Lv21 |
| 38 | おきぬけ | 初雪 Lv21 |
| 39 | まちゃあき | 初雪 Lv21 |
| 40 | 空水澄鮮壹色秋 | 初雪 Lv21 |
| 41 | 桜迦 | 初雪 Lv20 |
| 42 | Angcle | 初雪 Lv20 |
| 43 | ゆー | 初雪 Lv20 |
| 44 | gakki | 初雪 Lv20 |
| 45 | Dior | 初雪 Lv20 |
| 46 | 天上天下 | 初雪 Lv19 |
| 47 | らいたー | 初雪 Lv19 |
| 48 | kimtin | 初雪 Lv19 |
| 49 | 龍翔九州 | 初雪 Lv19 |
| 50 | 雄太朗 | 初雪 Lv19 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
