補給艦 速吸はやすい
艦娘ステータス
| 改造 | 速吸 Lv25→速吸改 |
|---|---|
| 改造資源 | 270/200 |
| HP | 43 |
| 火力 | 4/22 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 10/32 |
| 装甲 | 3/15 |
| 運 | 7/39 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 100/15 |
| 解体時資源 | 6/0/20/1 |
| 近代化能力 | 0/0/1/1 |
| 建造時間 | 220分 |
| レアリティ | 6 |
所持提督所持26.1%:図鑑75.4%
| 1 | ナズーリン | 速吸 Lv143 |
|---|---|---|
| 2 | Alefrain | 速吸 Lv100 |
| 3 | Yaya | 速吸 Lv92 |
| 4 | wxdh | 速吸 Lv83 |
| 5 | lIlIlIlIlIlI | 速吸 Lv74 |
| 6 | 物語魔理沙 | 速吸 Lv74 |
| 7 | 那由多 | 速吸 Lv73 |
| 8 | Sikaneru | 速吸 Lv72 |
| 9 | れざーど | 速吸 Lv72 |
| 10 | せきえい | 速吸 Lv62 |
| 11 | West@East | 速吸 Lv52 |
| 12 | ちし | 速吸 Lv50 |
| 13 | Not_羅 | 速吸 Lv48 |
| 14 | kaku | 速吸 Lv44 |
| 15 | saber | 速吸 Lv38 |
| 16 | Carrot Meow | 速吸 Lv33 |
| 17 | 十三 | 速吸 Lv32 |
| 18 | Nisio | 速吸 Lv31 |
| 19 | nandy | 速吸 Lv31 |
| 20 | はんどる | 速吸 Lv27 |
| 21 | hightoro | 速吸 Lv26 |
| 22 | 千早群像 | 速吸 Lv26 |
| 23 | 新城 翔 | 速吸 Lv26 |
| 24 | lippi | 速吸 Lv25 |
| 25 | west | 速吸 Lv25 |
| 26 | 亀 | 速吸 Lv25 |
| 27 | ぢゅん | 速吸 Lv25 |
| 28 | 八〇二 | 速吸 Lv25 |
| 29 | 千早群像 | 速吸 Lv25 |
| 30 | 華胥の夜雀 | 速吸 Lv25 |
| 31 | Waltz | 速吸 Lv25 |
| 32 | AKHM | 速吸 Lv25 |
| 33 | ynkpd | 速吸 Lv24 |
| 34 | sormr | 速吸 Lv24 |
| 35 | sormr | 速吸 Lv24 |
| 36 | ねろ | 速吸 Lv24 |
| 37 | ackey | 速吸 Lv24 |
| 38 | Regenerate | 速吸 Lv24 |
| 39 | CHOMIN | 速吸 Lv24 |
| 40 | wc999 | 速吸 Lv24 |
| 41 | NonExistit | 速吸 Lv24 |
| 42 | HomuNyang | 速吸 Lv23 |
| 43 | Sawo | 速吸 Lv23 |
| 44 | qnesia | 速吸 Lv23 |
| 45 | Offenses | 速吸 Lv23 |
| 46 | 柚雪 涼那 | 速吸 Lv23 |
| 47 | あたらし | 速吸 Lv23 |
| 48 | KamiRod | 速吸 Lv22 |
| 49 | panzer | 速吸 Lv22 |
| 50 | マサキ | 速吸 Lv22 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
