駆逐艦 涼風すずかぜ
艦娘ステータス
改造 | 涼風 Lv20→涼風改 |
---|---|
改造資源 | 100/100 |
HP | 16 |
火力 | 10/29 |
雷装 | 24/79 |
対空 | 9/39 |
装甲 | 6/19 |
運 | 12/49 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/1/5/0 |
近代化能力 | 1/1/0/0 |
建造時間 | 22分 |
レアリティ | 3 |
所持提督所持21.8%:図鑑59.8%
1 | Milky | 涼風 Lv99 |
---|---|---|
2 | 長風不断 | 涼風 Lv99 |
3 | ごこうるり | 涼風 Lv91 |
4 | Aeon | 涼風 Lv88 |
5 | M30 | 涼風 Lv87 |
6 | ムーンノイズ | 涼風 Lv87 |
7 | サンネルソン | 涼風 Lv65 |
8 | 涼風 Lv59 | |
9 | りずむ♪ | 涼風 Lv58 |
10 | 眸に大きな | 涼風 Lv56 |
11 | Lihanqing | 涼風 Lv51 |
12 | kossi | 涼風 Lv46 |
13 | Chocopie | 涼風 Lv45 |
14 | 羽柴秀川 | 涼風 Lv40 |
15 | min5162 | 涼風 Lv39 |
16 | 雨足 | 涼風 Lv39 |
17 | あやちん | 涼風 Lv38 |
18 | 子野 | 涼風 Lv38 |
19 | 大馬路野郎 | 涼風 Lv36 |
20 | 種ありミカン | 涼風 Lv35 |
21 | sbmgnyzhz | 涼風 Lv34 |
22 | 黒田明 | 涼風 Lv33 |
23 | ホライゾン | 涼風 Lv30 |
24 | メガンテ艦長 | 涼風 Lv29 |
25 | イッタ→ | 涼風 Lv28 |
26 | 髣髴 | 涼風 Lv28 |
27 | 金曜日のドリンクバー | 涼風 Lv26 |
28 | HaruSora | 涼風 Lv25 |
29 | ミッドナイト8 | 涼風 Lv25 |
30 | Accelerator | 涼風 Lv25 |
31 | Cauliflower | 涼風 Lv24 |
32 | 立華 F 渉 | 涼風 Lv24 |
33 | ちゃちゃ | 涼風 Lv23 |
34 | 萌えガーゼちゃん | 涼風 Lv23 |
35 | 理工科偽宅 | 涼風 Lv23 |
36 | 竹 | 涼風 Lv22 |
37 | Eriri | 涼風 Lv22 |
38 | Aisimi | 涼風 Lv21 |
39 | おまけん | 涼風 Lv21 |
40 | 阿——林 | 涼風 Lv21 |
41 | mimisenn | 涼風 Lv21 |
42 | うなぎ丸 | 涼風 Lv20 |
43 | しらたま | 涼風 Lv20 |
44 | マサキ | 涼風 Lv20 |
45 | 藍澤追憶 | 涼風 Lv20 |
46 | 早川 華駿 | 涼風 Lv19 |
47 | ようかん | 涼風 Lv19 |
48 | KamiRod | 涼風 Lv19 |
49 | Edwards | 涼風 Lv19 |
50 | Ellend | 涼風 Lv19 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |