航空巡洋艦 三隈改二みくま
艦娘ステータス
改造 | 三隈改 Lv82 三隈改二特 Lv89 → 三隈改二 Lv89→三隈改二特 |
---|---|
改造資源 | 3800/1800 |
HP | 59 |
火力 | 31/77 |
雷装 | 38/87 |
対空 | 30/83 |
装甲 | 41/73 |
運 | 12/77 |
射程 | 中射程 |
燃料/弾薬 | 55/60 |
解体時資源 | 5/8/20/5 |
近代化能力 | 2/1/3/2 |
建造時間 | 100分 |
レアリティ | 7 |
所持提督所持1.6%:図鑑1.3%
1 | 小松未可子 | 三隈改二 Lv150 |
---|---|---|
2 | M30 | 三隈改二 Lv143 |
3 | ムーンノイズ | 三隈改二 Lv142 |
4 | GALM | 三隈改二 Lv141 |
5 | 立花藤兵衛 | 三隈改二 Lv136 |
6 | Rena | 三隈改二 Lv135 |
7 | 小松未可子 | 三隈改二 Lv124 |
8 | DeepDFantasy | 三隈改二 Lv122 |
9 | 犬死朗 | 三隈改二 Lv115 |
10 | コッペリウス | 三隈改二 Lv114 |
11 | どな子 | 三隈改二 Lv106 |
12 | Arecaceae | 三隈改二 Lv99 |
13 | DeepDFantasy | 三隈改二 Lv100 |
14 | 彩佳 | 三隈改二 Lv99 |
15 | secary | 三隈改二 Lv98 |
16 | tysun | 三隈改二 Lv98 |
17 | 親子丼 | 三隈改二 Lv98 |
18 | 雪咲 | 三隈改二 Lv97 |
19 | Milky | 三隈改二 Lv97 |
20 | why0why0why | 三隈改二 Lv97 |
21 | Tsukiys | 三隈改二 Lv97 |
22 | Ice丶バニラ | 三隈改二 Lv97 |
23 | 量子の風〄現実逃避 | 三隈改二 Lv97 |
24 | くろの | 三隈改二 Lv97 |
25 | linky1998 | 三隈改二 Lv97 |
26 | 墨茗 | 三隈改二 Lv96 |
27 | Smile | 三隈改二 Lv96 |
28 | AngleYui | 三隈改二 Lv96 |
29 | doda | 三隈改二 Lv96 |
30 | miaomiao | 三隈改二 Lv95 |
31 | Silver | 三隈改二 Lv95 |
32 | 乱空 | 三隈改二 Lv95 |
33 | 非洲のmiku | 三隈改二 Lv94 |
34 | おいしのカナ子 | 三隈改二 Lv93 |
35 | トモピー | 三隈改二 Lv93 |
36 | ヤス | 三隈改二 Lv92 |
37 | EzelNeight | 三隈改二 Lv90 |
38 | ジれ御坂めべぶ | 三隈改二 Lv90 |
39 | 噪音 | 三隈改二 Lv89 |
40 | Petery | 三隈改二 Lv89 |
41 | 散華禮彌 | 三隈改二 Lv89 |
42 | Kouichi | 三隈改二 Lv89 |
43 | berrybird | 三隈改二 Lv88 |
44 | 辛さえ | 三隈改二 Lv88 |
45 | 雪咲 | 三隈改二 Lv88 |
46 | shana | 三隈改二 Lv87 |
47 | やる気ない屋 | 三隈改二 Lv87 |
48 | 柳安然 | 三隈改二 Lv86 |
49 | Yuki Sama | 三隈改二 Lv86 |
50 | 綾音 | 三隈改二 Lv86 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |