軽巡洋艦 天龍てんりゅう
艦娘ステータス
改造 | 天龍 Lv20→天龍改 |
---|---|
改造資源 | 150/200 |
HP | 23 |
火力 | 11/39 |
雷装 | 18/59 |
対空 | 8/39 |
装甲 | 7/29 |
運 | 17/49 |
射程 | 中射程 |
燃料/弾薬 | 25/20 |
解体時資源 | 1/1/8/0 |
近代化能力 | 0/1/0/1 |
建造時間 | 60分 |
レアリティ | 3 |
所持提督所持24.4%:図鑑127.9%
1 | Ktaeha | 天龍 Lv99 |
---|---|---|
2 | エノ大好き | 天龍 Lv99 |
3 | 藤三八 | 天龍 Lv98 |
4 | ほっぱー | 天龍 Lv98 |
5 | らふれ | 天龍 Lv98 |
6 | 驅逐艦太棒了 | 天龍 Lv97 |
7 | らふれ | 天龍 Lv97 |
8 | ライフ | 天龍 Lv95 |
9 | 毎食二郎 | 天龍 Lv95 |
10 | ユーミス | 天龍 Lv94 |
11 | Yu | 天龍 Lv92 |
12 | harry | 天龍 Lv90 |
13 | 星空恐惧症 | 天龍 Lv90 |
14 | しめじる | 天龍 Lv90 |
15 | zzz | 天龍 Lv88 |
16 | あんこ | 天龍 Lv87 |
17 | sandmanzero | 天龍 Lv87 |
18 | ろーろー | 天龍 Lv86 |
19 | 白昼夢少女 | 天龍 Lv86 |
20 | 黄仁勳 | 天龍 Lv85 |
21 | 時崎狂三 | 天龍 Lv85 |
22 | アンドー | 天龍 Lv85 |
23 | Rickykalz | 天龍 Lv83 |
24 | あまみ しおり | 天龍 Lv82 |
25 | 七折 | 天龍 Lv82 |
26 | シン | 天龍 Lv81 |
27 | 野 | 天龍 Lv81 |
28 | さなきちぺったんたん | 天龍 Lv80 |
29 | omochi | 天龍 Lv80 |
30 | Yoriki | 天龍 Lv80 |
31 | Zero | 天龍 Lv79 |
32 | Kenny | 天龍 Lv79 |
33 | 綾 | 天龍 Lv78 |
34 | バカテス | 天龍 Lv77 |
35 | Sequentia | 天龍 Lv76 |
36 | らて。 | 天龍 Lv76 |
37 | つかわ | 天龍 Lv76 |
38 | えび | 天龍 Lv75 |
39 | Maimoe | 天龍 Lv75 |
40 | らて。 | 天龍 Lv75 |
41 | [TheDawn]ZB | 天龍 Lv75 |
42 | りくどう | 天龍 Lv75 |
43 | wave | 天龍 Lv75 |
44 | 唯井ふたみ | 天龍 Lv75 |
45 | フォルテ | 天龍 Lv75 |
46 | 三笠 | 天龍 Lv75 |
47 | Yuki Minamo | 天龍 Lv74 |
48 | ゆえきち | 天龍 Lv74 |
49 | 131205 | 天龍 Lv74 |
50 | 久永芳久 | 天龍 Lv74 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |