重雷装巡洋艦 大井改おおい
艦娘ステータス
改造 | 大井 Lv10 → 大井改 Lv50→大井改二 |
---|---|
改造資源 | 400/770 |
HP | 32 |
火力 | 8/39 |
雷装 | 80/99 |
対空 | 13/39 |
装甲 | 12/39 |
運 | 10/49 |
射程 | 中射程 |
燃料/弾薬 | 25/50 |
解体時資源 | 2/6/9/0 |
近代化能力 | 0/4/0/1 |
建造時間 | 75分 |
レアリティ | 6 |
嫁にしている提督
1 | UnkoFactory | 大井改 Lv15 |
---|
所持提督所持14.7%:図鑑58.5%
1 | シロウサギ | 大井改 Lv99 |
---|---|---|
2 | たぶ | 大井改 Lv70 |
3 | Alefrain | 大井改 Lv66 |
4 | フェルマータ | 大井改 Lv64 |
5 | 小水ょへてとひゎせ | 大井改 Lv63 |
6 | 十月天秤 | 大井改 Lv52 |
7 | 玲 | 大井改 Lv51 |
8 | 五航戦 | 大井改 Lv50 |
9 | o霧雨魔理沙o | 大井改 Lv50 |
10 | prpr | 大井改 Lv50 |
11 | hitteamtokyo | 大井改 Lv50 |
12 | 聖城 | 大井改 Lv50 |
13 | アェナ | 大井改 Lv50 |
14 | asuteri | 大井改 Lv50 |
15 | イタチ | 大井改 Lv50 |
16 | このゲームはおもしろい | 大井改 Lv50 |
17 | g2013dzq | 大井改 Lv50 |
18 | ナナオ | 大井改 Lv50 |
19 | farvel | 大井改 Lv50 |
20 | 大井改 Lv50 | |
21 | yuu | 大井改 Lv50 |
22 | MYTHOS | 大井改 Lv50 |
23 | プシュンジョ | 大井改 Lv50 |
24 | プシュンジョ | 大井改 Lv50 |
25 | yuu | 大井改 Lv50 |
26 | pillolipop | 大井改 Lv50 |
27 | yuu | 大井改 Lv50 |
28 | カーバンクル | 大井改 Lv50 |
29 | yuu | 大井改 Lv50 |
30 | アェナ | 大井改 Lv50 |
31 | yuu | 大井改 Lv50 |
32 | KoW | 大井改 Lv50 |
33 | Soplica | 大井改 Lv50 |
34 | ケリー | 大井改 Lv50 |
35 | アェナ | 大井改 Lv50 |
36 | アェナ | 大井改 Lv50 |
37 | 恋心 | 大井改 Lv50 |
38 | Ambition | 大井改 Lv50 |
39 | アェナ | 大井改 Lv50 |
40 | goon | 大井改 Lv50 |
41 | sormr | 大井改 Lv50 |
42 | La Fere | 大井改 Lv50 |
43 | La Fere | 大井改 Lv50 |
44 | アェナ | 大井改 Lv49 |
45 | ヘコ | 大井改 Lv49 |
46 | 小羽理華 | 大井改 Lv49 |
47 | AKHM | 大井改 Lv49 |
48 | シグマ好き | 大井改 Lv49 |
49 | 穹色の風 | 大井改 Lv49 |
50 | Ashe | 大井改 Lv49 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |