軽巡洋艦 De Ruyterデ・ロイテル
艦娘ステータス
| 改造 | De Ruyter Lv50→De Ruyter改 |
|---|---|
| 改造資源 | 360/400 |
| HP | 28 |
| 火力 | 21/50 |
| 雷装 | 0/50 |
| 対空 | 20/70 |
| 装甲 | 15/31 |
| 運 | 9/49 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 30/35 |
| 解体時資源 | 3/4/12/1 |
| 近代化能力 | 1/0/1/2 |
| 建造時間 | 60分 |
| レアリティ | 4 |
所持提督所持5.0%:図鑑22.4%
| 1 | さなえ | De Ruyter Lv120 |
|---|---|---|
| 2 | lieselotte | De Ruyter Lv87 |
| 3 | Amefurashi | De Ruyter Lv84 |
| 4 | 山本賢太郎 | De Ruyter Lv83 |
| 5 | DCG漆璟 | De Ruyter Lv76 |
| 6 | Raychter | De Ruyter Lv70 |
| 7 | 水官大帝 | De Ruyter Lv68 |
| 8 | 佐倉俺的嫁 | De Ruyter Lv68 |
| 9 | 娃娃 | De Ruyter Lv61 |
| 10 | にっこにっこにー! | De Ruyter Lv60 |
| 11 | 宮沢翼 | De Ruyter Lv60 |
| 12 | 記憶の光 | De Ruyter Lv60 |
| 13 | 紅霧 | De Ruyter Lv59 |
| 14 | Not_羅 | De Ruyter Lv50 |
| 15 | SDGNHBLS | De Ruyter Lv50 |
| 16 | Apate | De Ruyter Lv48 |
| 17 | Kouichi | De Ruyter Lv48 |
| 18 | ケイ | De Ruyter Lv46 |
| 19 | 黒田明 | De Ruyter Lv45 |
| 20 | 御雪 | De Ruyter Lv45 |
| 21 | 稲穂真 | De Ruyter Lv44 |
| 22 | 阿——林 | De Ruyter Lv43 |
| 23 | 金陵12.13 | De Ruyter Lv43 |
| 24 | hibiki | De Ruyter Lv40 |
| 25 | Ako | De Ruyter Lv40 |
| 26 | 中国の提督さん | De Ruyter Lv39 |
| 27 | エログロ戦士 | De Ruyter Lv39 |
| 28 | 提督 | De Ruyter Lv36 |
| 29 | ryuunosuke | De Ruyter Lv36 |
| 30 | wfhtony | De Ruyter Lv36 |
| 31 | 4BERASER | De Ruyter Lv35 |
| 32 | Nicseb | De Ruyter Lv34 |
| 33 | アルテ | De Ruyter Lv32 |
| 34 | 長門有希 | De Ruyter Lv31 |
| 35 | たけやぶ | De Ruyter Lv30 |
| 36 | 幻肢症、 | De Ruyter Lv28 |
| 37 | 滾滾 | De Ruyter Lv28 |
| 38 | 大佬杀手 | De Ruyter Lv27 |
| 39 | めぐる | De Ruyter Lv27 |
| 40 | 犬死朗 | De Ruyter Lv23 |
| 41 | 瑜 | De Ruyter Lv23 |
| 42 | このゲームはおもしろい | De Ruyter Lv22 |
| 43 | KID1412 | De Ruyter Lv15 |
| 44 | Lorelei | De Ruyter Lv15 |
| 45 | 少年遠影 | De Ruyter Lv11 |
| 46 | jian niang | De Ruyter Lv11 |
| 47 | 欠雷 | De Ruyter Lv11 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
