軽空母 飛鷹ひよう
艦娘ステータス
| 改造 | 飛鷹 Lv25→飛鷹改 |
|---|---|
| 改造資源 | 500/250 |
| HP | 40 |
| 火力 | 0/19 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 21/59 |
| 装甲 | 21/39 |
| 運 | 10/49 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 40/40 |
| 解体時資源 | 6/6/20/6 |
| 近代化能力 | 0/0/3/2 |
| 建造時間 | 180分 |
| レアリティ | 4 |
所持提督所持19.3%:図鑑128.9%
| 1 | じょるとコーラ | 飛鷹 Lv100 |
|---|---|---|
| 2 | エンタープライズ火星 | 飛鷹 Lv72 |
| 3 | もずく | 飛鷹 Lv67 |
| 4 | ZAKASIA | 飛鷹 Lv61 |
| 5 | Mirai | 飛鷹 Lv61 |
| 6 | 餌 | 飛鷹 Lv43 |
| 7 | ゆえきち | 飛鷹 Lv27 |
| 8 | MysTic ひかり | 飛鷹 Lv26 |
| 9 | Anasterse | 飛鷹 Lv26 |
| 10 | ゆうな | 飛鷹 Lv25 |
| 11 | akuraru | 飛鷹 Lv24 |
| 12 | りくどう | 飛鷹 Lv24 |
| 13 | まっちー | 飛鷹 Lv24 |
| 14 | 意識無い | 飛鷹 Lv23 |
| 15 | 紅月 | 飛鷹 Lv23 |
| 16 | Aisimi | 飛鷹 Lv23 |
| 17 | 海鮮サラダ | 飛鷹 Lv23 |
| 18 | 風の歌 | 飛鷹 Lv23 |
| 19 | hikicomori | 飛鷹 Lv23 |
| 20 | sawawa | 飛鷹 Lv23 |
| 21 | LYzz | 飛鷹 Lv22 |
| 22 | Millau | 飛鷹 Lv22 |
| 23 | FruitCutter | 飛鷹 Lv22 |
| 24 | ガンタンク | 飛鷹 Lv22 |
| 25 | 十六夜 | 飛鷹 Lv21 |
| 26 | Lolares | 飛鷹 Lv21 |
| 27 | みちばた | 飛鷹 Lv21 |
| 28 | めーじ | 飛鷹 Lv21 |
| 29 | ホライゾン | 飛鷹 Lv21 |
| 30 | サファイア妖夢 | 飛鷹 Lv21 |
| 31 | RadicallyC | 飛鷹 Lv21 |
| 32 | AresSoap | 飛鷹 Lv20 |
| 33 | 春雪 | 飛鷹 Lv20 |
| 34 | るくすりあ | 飛鷹 Lv20 |
| 35 | 清く正しい射命丸 | 飛鷹 Lv20 |
| 36 | ハルヱ | 飛鷹 Lv20 |
| 37 | ネコムシ | 飛鷹 Lv19 |
| 38 | しゅーじ山本 | 飛鷹 Lv19 |
| 39 | 天ォむむ | 飛鷹 Lv19 |
| 40 | AkariMilk | 飛鷹 Lv19 |
| 41 | 隼馬 悠 | 飛鷹 Lv19 |
| 42 | FiИE | 飛鷹 Lv19 |
| 43 | lawlyPOI2 | 飛鷹 Lv19 |
| 44 | もしん | 飛鷹 Lv19 |
| 45 | フォレノア | 飛鷹 Lv18 |
| 46 | Metaphysics | 飛鷹 Lv18 |
| 47 | Kri | 飛鷹 Lv18 |
| 48 | 貧乏解放軍 | 飛鷹 Lv17 |
| 49 | ちたんだ える | 飛鷹 Lv17 |
| 50 | 未有 | 飛鷹 Lv17 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
