電改Lv180

電改

霞改二Lv180

霞改二

榛名改二乙Lv180

榛名改二乙

風雲改二Lv180

風雲改二

Samuel B.Roberts Mk.IILv174

Samuel B.Roberts Mk.II
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
駆逐艦 電改 180 13,000,000 35/35 84 55 79 73 49 128 87 69 15
駆逐艦 霞改二 180 13,000,000 37/37 85 75 95 81 54 131 102 93 57
戦艦 榛名改二乙 180 13,000,000 93/93 85 169 40 134 97 124 4 95 51
駆逐艦 風雲改二 180 13,000,000 38/38 85 80 95 78 63 137 121 81 23
駆逐艦 Samuel B.Roberts Mk.II 174 10,432,888 26/33 50 57 70 77 49 124 141 80 43

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 4172 1862 0 1030 0 1280
1月22日14時 4172 +64 1862 +64 0 1030 0 1280
1月22日2時 4108 +13 1798 +13 0 1030 0 1280
1月21日14時 4095 +71 1785 +71 0 1030 0 1280
1月21日2時 4024 +35 1714 +35 0 1030 0 1280
1月20日14時 3989 +46 1679 +46 0 1030 0 1280
1月20日2時 3943 +49 1633 +49 0 1030 0 1280
1月19日14時 3894 +34 1584 +34 0 1030 0 1280
1月19日2時 3860 +70 1550 +70 0 1030 0 1280
1月18日14時 3790 +12 1480 +12 0 1030 0 1280
1月18日2時 3778 +69 1468 +69 0 1030 0 1280
1月17日14時 3709 +13 1399 +13 0 1030 0 1280
1月17日2時 3696 +13 1386 +13 0 1030 0 1280
1月16日14時 3683 +71 1373 +71 0 1030 0 1280
1月16日2時 3612 +67 1302 +67 0 1030 0 1280
1月15日14時 3545 +13 1235 +13 0 1030 0 1280
1月15日2時 3532 +11 1222 +11 0 1030 0 1280
1月14日14時 3521 +71 1211 +71 0 1030 0 1280
1月14日2時 3450 +15 1140 +15 0 1030 0 1280
1月13日14時 3435 +66 1125 +66 0 1030 0 1280
1月13日2時 3369 +6 1059 +6 0 1030 0 1280
1月12日14時 3363 +77 1053 +77 0 1030 0 1280
1月12日2時 3286 +2 976 +2 0 1030 0 1280
1月11日14時 3284 +80 974 +80 0 1030 0 1280
1月11日2時 3204 +6 894 +6 0 1030 0 1280
1月10日14時 3198 +78 888 +78 0 1030 0 1280
1月10日2時 3120 +2 810 +2 0 1030 0 1280
1月9日14時 3118 +83 808 +83 0 1030 0 1280
1月9日2時 3035 +5 725 +5 0 1030 0 1280
1月8日14時 3030 +78 720 +78 0 1030 0 1280
1月8日2時 2952 +31 642 +31 0 1030 0 1280
1月7日14時 2921 +60 611 +60 0 1030 0 1280
1月7日2時 2861 +28 551 +28 0 1030 0 1280
1月6日14時 2833 +53 523 +53 0 1030 0 1280
1月6日2時 2780 +71 470 +71 0 1030 0 1280
1月5日14時 2709 +13 399 +13 0 1030 0 1280
1月5日2時 2696 +71 386 +71 0 1030 0 1280
1月4日14時 2625 +10 315 +10 0 1030 0 1280
1月4日2時 2615 +4 305 +4 0 1030 0 1280
1月3日14時 2611 +78 301 +78 0 1030 0 1280
1月3日2時 2533 +20 223 +20 0 1030 0 1280
1月2日14時 2513 +136 203 +61 0 1030 +75 0 1280
1月2日2時 2377 +1415 142 +60 0 955 +75 0 1280 +1280
1月1日14時 962 +962 82 +82 0 880 +880 0 0
1月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です