艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 由良改二 | 84 | 456,607 | 45/45 | 49 | 34 | 63 | 63 | 49 | 77 | 77 | 56 | 16 |
駆逐艦 | 時雨改二 | 73 | 296,505 | 31/31 | 49 | 55 | 69 | 58 | 32 | 85 | 67 | 37 | 50 |
駆逐艦 | 島風改 | 63 | 209,183 | 36/36 | 49 | 58 | 84 | 61 | 49 | 83 | 47 | 28 | 12 |
駆逐艦 | 秋月 | 22 | 24,644 | 20/20 | 49 | 33 | 32 | 90 | 24 | 55 | 35 | 13 | 10 |
駆逐艦 | 満潮改 | 24 | 29,082 | 31/31 | 49 | 20 | 38 | 20 | 21 | 56 | 32 | 15 | 12 |
駆逐艦 | Johnston | 24 | 28,841 | 17/17 | 49 | 23 | 60 | 47 | 20 | 53 | 57 | 22 | 17 |
制空値0, 索敵値13