| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐艦 | 旗風改 | 90 | 557,199 | 22/23 | 56 | 44 | 68 | 55 | 37 | 85 | 71 | 42 | 18 |
| 戦艦 | 霧島改二 | 99 | 1,000,000 | 82/82 | 49 | 163 | 0 | 94 | 92 | 71 | 0 | 49 | 14 |
| 戦艦 | 榛名改二 | 99 | 1,000,000 | 81/81 | 49 | 174 | 0 | 113 | 93 | 74 | 0 | 54 | 41 |
| 軽巡洋艦 | 大淀改 | 92 | 589,246 | 47/47 | 49 | 86 | 49 | 84 | 68 | 75 | 44 | 92 | 30 |
| 駆逐艦 | 浦波改 | 80 | 395,060 | 30/30 | 49 | 53 | 79 | 66 | 49 | 86 | 53 | 36 | 17 |
| 軽空母 | 龍驤改二 | 85 | 466,385 | 50/50 | 49 | 40 | 26 | 56 | 62 | 64 | 12 | 77 | 15 |
制空値47, 索敵値55