艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 93 | 612,771 | 45/45 | 70 | 56 | 106 | 78 | 68 | 80 | 79 | 57 | 20 |
駆逐艦 | 霰改二 | 91 | 578,602 | 31/31 | 70 | 66 | 87 | 63 | 53 | 87 | 77 | 49 | 15 |
駆逐艦 | 夕立改二 | 123 | 1,406,116 | 36/36 | 70 | 73 | 93 | 59 | 52 | 99 | 79 | 57 | 56 |
駆逐艦 | 長波改二 | 96 | 760,263 | 33/33 | 70 | 69 | 89 | 64 | 53 | 89 | 66 | 42 | 30 |
駆逐艦 | 吹雪改二 | 97 | 826,032 | 31/31 | 70 | 59 | 88 | 78 | 50 | 91 | 67 | 53 | 17 |
駆逐艦 | 谷風改 | 91 | 569,382 | 32/32 | 70 | 48 | 79 | 49 | 49 | 84 | 65 | 36 | 16 |
制空値0, 索敵値17