艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 那珂改二 | 84 | 451,120 | 48/48 | 49 | 69 | 84 | 75 | 68 | 75 | 79 | 48 | 13 |
駆逐艦 | 海風改二 | 94 | 647,578 | 31/31 | 49 | 61 | 93 | 69 | 51 | 87 | 79 | 48 | 20 |
駆逐艦 | 大潮改二 | 91 | 582,809 | 31/31 | 49 | 67 | 90 | 62 | 51 | 86 | 60 | 50 | 17 |
駆逐艦 | Grecale改 | 71 | 285,180 | 29/29 | 49 | 55 | 68 | 80 | 50 | 72 | 67 | 35 | 40 |
駆逐艦 | 神風改 | 72 | 289,607 | 23/23 | 49 | 41 | 68 | 48 | 38 | 87 | 57 | 32 | 40 |
駆逐艦 | 潮改二 | 76 | 336,436 | 33/33 | 49 | 59 | 82 | 79 | 58 | 88 | 65 | 39 | 32 |
制空値0, 索敵値15