艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空巡洋艦 | 筑摩改二 | 84 | 446,832 | 58/58 | 85 | 93 | 83 | 92 | 79 | 74 | 4 | 87 | 14 |
駆逐艦 | 響改 | 48 | 114,558 | 30/30 | 49 | 51 | 79 | 48 | 49 | 67 | 40 | 27 | 12 |
駆逐艦 | 照月改 | 56 | 161,378 | 7/37 | 49 | 64 | 56 | 126 | 52 | 72 | 53 | 37 | 11 |
駆逐艦 | 夕立改 | 51 | 131,138 | 30/30 | 49 | 50 | 79 | 52 | 49 | 68 | 42 | 28 | 12 |
駆逐艦 | 吹雪改二 | 72 | 291,568 | 31/31 | 49 | 59 | 88 | 58 | 50 | 80 | 56 | 43 | 17 |
揚陸艦 | あきつ丸改 | 27 | 36,065 | 23/40 | 49 | 22 | 0 | 39 | 25 | 25 | 0 | 32 | 13 |
制空値106, 索敵値49