艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 川内改二 | 86 | 484,918 | 48/48 | 49 | 67 | 88 | 70 | 69 | 78 | 69 | 49 | 14 |
駆逐艦 | 叢雲改 | 46 | 104,534 | 27/30 | 70 | 49 | 77 | 41 | 49 | 65 | 40 | 21 | 12 |
駆逐艦 | 吹雪改 | 56 | 159,730 | 30/30 | 70 | 49 | 79 | 49 | 49 | 69 | 43 | 25 | 12 |
駆逐艦 | 霞改二 | 96 | 728,591 | 31/31 | 73 | 63 | 92 | 72 | 50 | 88 | 66 | 52 | 37 |
駆逐艦 | 初霜改二 | 76 | 341,253 | 31/32 | 70 | 55 | 84 | 81 | 51 | 87 | 59 | 39 | 53 |
駆逐艦 | 皐月改二 | 75 | 330,583 | 28/28 | 49 | 42 | 78 | 78 | 45 | 87 | 68 | 36 | 20 |
制空値0, 索敵値14