波濤の先に旗艦:瑞鶴改二甲

瑞鶴改二甲 榛名改二 大和改 鹿島改 翔鶴改二甲 呂500
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
装甲空母 瑞鶴改二甲 154 5,459,834 87/87 49 65 0 90 84 107 0 112 56
戦艦 榛名改二 150 4,487,422 89/89 49 96 0 92 93 92 0 65 47
戦艦 大和改 150 4,448,315 105/105 49 139 0 104 118 82 0 50 17
練習巡洋艦 鹿島改 149 4,358,844 46/46 99 51 39 62 41 69 91 70 25
装甲空母 翔鶴改二甲 146 3,792,146 86/86 53 70 0 88 83 102 0 108 26
潜水艦 呂500 146 3,788,332 17/17 52 13 89 0 21 88 0 44 50

制空値0, 索敵値21

Tweet