艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 夕立改二 | 98 | 949,938 | 31/31 | 71 | 79 | 93 | 83 | 52 | 91 | 68 | 52 | 30 |
駆逐艦 | 天霧 | 30 | 46,472 | 15/15 | 22 | 30 | 70 | 39 | 20 | 52 | 28 | 9 | 11 |
駆逐艦 | 旗風 | 31 | 49,210 | 12/12 | 22 | 29 | 36 | 24 | 17 | 48 | 29 | 8 | 17 |
駆逐艦 | 浜風 | 30 | 43,926 | 16/16 | 22 | 21 | 50 | 37 | 19 | 54 | 31 | 10 | 15 |
駆逐艦 | 浦風 | 26 | 34,518 | 16/16 | 22 | 22 | 38 | 32 | 18 | 53 | 30 | 10 | 13 |
駆逐艦 | 清霜 | 16 | 13,434 | 16/16 | 49 | 16 | 45 | 22 | 11 | 52 | 31 | 8 | 12 |
制空値0, 索敵値13