艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 加賀改二護 | 120 | 1,258,468 | 86/92 | 49 | 60 | 0 | 84 | 84 | 76 | 86 | 101 | 24 |
戦艦 | Warspite改 | 140 | 2,772,099 | 48/90 | 53 | 107 | 0 | 98 | 93 | 83 | 0 | 76 | 75 |
戦艦 | Maryland改 | 136 | 2,316,959 | 61/98 | 57 | 106 | 0 | 102 | 98 | 64 | 0 | 64 | 43 |
戦艦 | Colorado改 | 138 | 2,585,050 | 63/98 | 60 | 105 | 0 | 100 | 99 | 66 | 0 | 66 | 46 |
駆逐艦 | Mogador改 | 50 | 123,968 | 38/38 | 49 | 72 | 64 | 62 | 57 | 74 | 50 | 30 | 11 |
駆逐艦 | 長波改二 | 129 | 1,740,623 | 36/38 | 53 | 69 | 89 | 67 | 55 | 104 | 79 | 55 | 35 |
制空値0, 索敵値19