艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 大淀 | 29 | 41,268 | 34/34 | 49 | 36 | 23 | 45 | 32 | 45 | 11 | 40 | 24 |
駆逐艦 | 谷風 | 25 | 32,080 | 16/16 | 49 | 28 | 45 | 31 | 19 | 52 | 30 | 10 | 14 |
駆逐艦 | 春雨改 | 30 | 44,345 | 30/30 | 49 | 17 | 44 | 20 | 23 | 58 | 34 | 16 | 12 |
駆逐艦 | 皐月改 | 20 | 20,931 | 24/24 | 49 | 14 | 27 | 15 | 14 | 49 | 26 | 12 | 12 |
駆逐艦 | 夕雲 | 19 | 17,935 | 16/16 | 49 | 19 | 43 | 23 | 15 | 53 | 31 | 8 | 12 |
駆逐艦 | 秋雲改 | 30 | 44,829 | 32/32 | 49 | 17 | 35 | 31 | 23 | 59 | 38 | 17 | 15 |
制空値0, 索敵値10