艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 卯月 | 10 | 4,507 | 13/13 | 60 | 12 | 27 | 11 | 7 | 40 | 36 | 5 | 10 |
駆逐艦 | 初風改 | 81 | 411,045 | 32/32 | 85 | 49 | 79 | 49 | 49 | 81 | 57 | 33 | 12 |
駆逐艦 | 荒潮改二 | 77 | 350,841 | 31/31 | 54 | 69 | 52 | 70 | 52 | 81 | 51 | 42 | 17 |
駆逐艦 | 朝雲改 | 56 | 156,517 | 31/31 | 61 | 49 | 79 | 49 | 49 | 70 | 43 | 25 | 12 |
軽巡洋艦 | 大淀改 | 137 | 2,430,238 | 53/53 | 68 | 63 | 49 | 74 | 68 | 92 | 53 | 105 | 35 |
駆逐艦 | 満潮改 | 65 | 224,306 | 31/31 | 76 | 49 | 79 | 49 | 49 | 74 | 46 | 28 | 12 |
制空値0, 索敵値15