鹿島改Lv122

鹿島改

北上改二Lv116

北上改二

大井改二Lv109

大井改二

浦風丁改Lv126

浦風丁改

Richelieu改Lv66

Richelieu改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
練習巡洋艦 鹿島改 122 1,355,070 46/46 100 53 39 73 39 60 81 68 26
重雷装巡洋艦 北上改二 116 1,147,655 45/49 62 77 151 55 63 89 87 48 36
重雷装巡洋艦 大井改二 109 1,051,112 42/49 84 77 151 55 63 87 84 46 18
駆逐艦 浦風丁改 126 1,537,857 38/38 49 62 76 76 53 98 100 58 29
戦艦 Richelieu改 66 229,806 79/89 85 147 0 70 97 61 4 47 24

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
11月22日14時 0 0 0 0 0 0
11月22日2時 0 0 0 0 0 0
11月21日14時 0 0 0 0 0 0
11月21日2時 0 0 0 0 0 0
11月20日14時 0 0 0 0 0 0
11月20日2時 0 0 0 0 0 0
11月19日14時 0 0 0 0 0 0
11月19日2時 0 0 0 0 0 0
11月18日14時 0 0 0 0 0 0
11月18日2時 0 0 0 0 0 0
11月17日14時 0 0 0 0 0 0
11月17日2時 0 0 0 0 0 0
11月16日14時 0 0 0 0 0 0
11月16日2時 0 0 0 0 0 0
11月15日14時 0 0 0 0 0 0
11月15日2時 0 0 0 0 0 0
11月14日14時 0 0 0 0 0 0
11月14日2時 0 0 0 0 0 0
11月13日14時 0 0 0 0 0 0
11月13日2時 0 0 0 0 0 0
11月12日14時 0 0 0 0 0 0
11月12日2時 0 0 0 0 0 0
11月11日14時 0 0 0 0 0 0
11月11日2時 0 0 0 0 0 0
11月10日14時 0 0 0 0 0 0
11月10日2時 0 0 0 0 0 0
11月9日14時 0 0 0 0 0 0
11月9日2時 0 0 0 0 0 0
11月8日14時 0 0 0 0 0 0
11月8日2時 0 0 0 0 0 0
11月7日14時 0 0 0 0 0 0
11月7日2時 0 0 0 0 0 0
11月6日14時 0 0 0 0 0 0
11月6日2時 0 0 0 0 0 0
11月5日14時 0 0 0 0 0 0
11月5日2時 0 0 0 0 0 0
11月4日14時 0 0 0 0 0 0
11月4日2時 0 0 0 0 0 0
11月3日14時 0 0 0 0 0 0
11月3日2時 0 0 0 0 0 0
11月2日14時 0 0 0 0 0 0
11月2日2時 0 0 0 0 0 0
11月1日14時 0 0 0 0 0 0
11月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です