比叡改二Lv126

比叡改二

矢矧改二乙Lv138

矢矧改二乙

磯波改Lv79

磯波改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
戦艦 比叡改二 126 1,552,500 91/91 49 99 0 82 95 81 0 61 18
軽巡洋艦 矢矧改二乙 138 2,578,302 60/60 57 96 95 95 75 110 118 79 22
駆逐艦 磯波改 79 374,835 8/30 49 49 79 49 49 119 51 32 12

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
12月16日2時 0 0 0 0 0 0
12月15日14時 0 0 0 0 0 0
12月15日2時 0 0 0 0 0 0
12月14日14時 0 0 0 0 0 0
12月14日2時 0 0 0 0 0 0
12月13日14時 0 0 0 0 0 0
12月13日2時 0 0 0 0 0 0
12月12日14時 0 0 0 0 0 0
12月12日2時 0 0 0 0 0 0
12月11日14時 0 0 0 0 0 0
12月11日2時 0 0 0 0 0 0
12月10日14時 0 0 0 0 0 0
12月10日2時 0 0 0 0 0 0
12月9日14時 0 0 0 0 0 0
12月9日2時 0 0 0 0 0 0
12月8日14時 0 0 0 0 0 0
12月8日2時 0 0 0 0 0 0
12月7日14時 0 0 0 0 0 0
12月7日2時 0 0 0 0 0 0
12月6日14時 0 0 0 0 0 0
12月6日2時 0 0 0 0 0 0
12月5日14時 0 0 0 0 0 0
12月5日2時 0 0 0 0 0 0
12月4日14時 0 0 0 0 0 0
12月4日2時 0 0 0 0 0 0
12月3日14時 0 0 0 0 0 0
12月3日2時 0 0 0 0 0 0
12月2日14時 0 0 0 0 0 0
12月2日2時 0 0 0 0 0 0
12月1日14時 0 0 0 0 0 0
12月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です