艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡洋艦 | 古鷹改二 | 90 | 554,675 | 53/53 | 49 | 106 | 75 | 77 | 72 | 71 | 4 | 56 | 14 |
重巡洋艦 | 加古改 | 90 | 552,469 | 48/48 | 49 | 99 | 59 | 72 | 70 | 71 | 4 | 51 | 10 |
重巡洋艦 | 青葉改 | 90 | 548,658 | 49/49 | 49 | 98 | 59 | 71 | 70 | 71 | 4 | 51 | 30 |
重巡洋艦 | 衣笠改二 | 90 | 548,165 | 48/53 | 49 | 100 | 74 | 78 | 73 | 73 | 4 | 56 | 13 |
軽空母 | 瑞鳳改 | 98 | 865,640 | 45/45 | 50 | 29 | 0 | 73 | 59 | 58 | 3 | 78 | 40 |
軽空母 | 祥鳳改 | 98 | 858,494 | 41/45 | 50 | 29 | 0 | 73 | 59 | 58 | 3 | 78 | 12 |
制空値238, 索敵値66