艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 139 | 2,680,576 | 51/51 | 79 | 56 | 94 | 78 | 68 | 98 | 95 | 77 | 23 |
駆逐艦 | 文月改二 | 96 | 748,821 | 14/27 | 79 | 44 | 77 | 82 | 46 | 91 | 79 | 45 | 17 |
駆逐艦 | 水無月改 | 63 | 207,220 | 24/24 | 78 | 39 | 69 | 39 | 39 | 71 | 45 | 27 | 16 |
駆逐艦 | 五月雨改 | 98 | 909,932 | 16/30 | 79 | 49 | 79 | 49 | 49 | 88 | 58 | 38 | 12 |
駆逐艦 | 松風 | 62 | 198,900 | 12/12 | 49 | 28 | 38 | 25 | 17 | 59 | 46 | 12 | 12 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 116 | 1,167,760 | 31/31 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 96 | 76 | 49 | 19 |
制空値0, 索敵値15