艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 那珂改二 | 68 | 254,040 | 48/48 | 49 | 68 | 84 | 72 | 68 | 69 | 72 | 41 | 13 |
駆逐艦 | Libeccio改 | 38 | 72,545 | 29/29 | 49 | 48 | 72 | 59 | 50 | 66 | 55 | 23 | 16 |
駆逐艦 | 長月改 | 38 | 72,078 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 58 | 33 | 18 | 20 |
駆逐艦 | 初風改 | 38 | 72,481 | 32/32 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 63 | 41 | 19 | 12 |
駆逐艦 | 高波改 | 38 | 73,674 | 32/32 | 49 | 50 | 80 | 50 | 49 | 64 | 43 | 27 | 10 |
駆逐艦 | 巻雲改 | 38 | 73,710 | 32/32 | 49 | 50 | 80 | 50 | 49 | 64 | 43 | 21 | 12 |
制空値0, 索敵値12