艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 村雨改二 | 90 | 558,751 | 31/31 | 52 | 68 | 88 | 64 | 51 | 86 | 72 | 43 | 17 |
駆逐艦 | 満潮改二 | 93 | 615,095 | 31/31 | 54 | 68 | 89 | 56 | 54 | 87 | 57 | 50 | 18 |
駆逐艦 | 卯月改 | 68 | 251,153 | 24/24 | 66 | 34 | 69 | 49 | 39 | 73 | 51 | 28 | 14 |
駆逐艦 | 綾波改二 | 74 | 308,820 | 32/32 | 64 | 74 | 71 | 46 | 54 | 79 | 53 | 39 | 40 |
駆逐艦 | 荒潮改 | 75 | 327,954 | 31/31 | 67 | 49 | 79 | 49 | 49 | 78 | 50 | 31 | 12 |
制空値0, 索敵値13