艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡洋艦 | 羽黒改二 | 118 | 1,203,995 | 64/64 | 85 | 104 | 84 | 82 | 77 | 91 | 4 | 81 | 23 |
航空戦艦 | 伊勢改 | 136 | 2,310,191 | 56/85 | 43 | 139 | 0 | 102 | 91 | 92 | 6 | 66 | 35 |
航空戦艦 | 日向改 | 99 | 1,000,000 | 68/77 | 49 | 131 | 0 | 102 | 92 | 77 | 6 | 66 | 30 |
重巡洋艦 | 妙高改二 | 95 | 673,071 | 31/56 | 38 | 99 | 88 | 89 | 78 | 83 | 4 | 73 | 32 |
軽空母 | 隼鷹改二 | 84 | 453,192 | 51/55 | 38 | 40 | 0 | 107 | 62 | 79 | 0 | 82 | 41 |
制空値171, 索敵値117